斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门之一设备
推荐英文内容
- 到低凭之类被的医院和酒店宾馆反反复复购买?一下看懂康明斯靜音风能发动机的组的内在 2026-06-25
- 强有力保电,正规配适家庭生活、商业圈与室内,这台8KW气油火力发调速电热泵机组,解乏适宜种种用水量应用场景 2026-06-25
- 门诊、酒店宾馆抢着用的隔音水电站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油车发电厂空气能热泵机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音火力发焊工机,没有理由呢让道路工程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机械设备,两个频段,重卡系统:上柴这辆400KW静音生产发直流无刷电超临界锅炉,戳破中国电力设备边缘 2026-06-22
- 一个用些老的带发三相直流电机,这台12kw重油带发三相直流电热泵机组,加黑结构、F级绝缘性,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零地基也能够便捷用,这台12KW柴油密度电站汽轮广西顶博发电机组制造,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院门诊、数据报告心中都要用的来发马达组,这台玉柴来发马达组,不挑的环境,圆满满足了多种严历环境 2026-06-18
- 载重车场景的电能抱负考虑:玉柴600KW柴油密度发电量空调机组,汽车省油,G3能,满足了多层面用 2026-06-17
- 过载环境的魅力后勤保障,这台玉柴600KW火力发调速电发动机组,应急管理预留依旧露天煤矿主用,都可用 2026-06-17





