康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯电站汽轮风能发电装置是海南省顶博供电局出产销量售的柴油车电站汽轮风能发电装置的在其中另外一种系例,主要是车风康明斯(通称东康)和沈阳康明斯(通称重康)这2大系例。不仅有东康和重康本身,美康指的是美康明斯。 福建顶博电缆直到着力推进于静音并网发电站热泵冷水机组的产品设备的技术创新、产生与推销,产生的康明斯并网发电站热泵冷水机组均操作的是康明斯原装机正品行货,验请其三方协议书确认,假一罚十,从措施的开发、按照调式、限期养护、人数的专业培训、到工程建设的开发、建设等给出令您服务满意满足措施,更受用户的信认。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油发电机机品类 | |||||
| 发电机组型号规格 | 稳定输出(KW) | 紧急输出(KW) | 柴油密度机机型 | 缸数及类别 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 贵阳康明斯柴油密度机全系列 | |||||
| 热泵机组型號 | 特殊输出功率(KW) | 后备电源工作电压(KW) | 柴油车机材质 | 缸数及类行 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外康明斯重油机型号 | |||||
| 机柜尺寸 | 电机额定瓦数瓦数(KW) | 后备电源耗油率(KW) | 发动机机规格型号 | 缸数及类型、 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
流行厂品
建议内容
- 现在到底为什么样的被医生和该酒店老是选购?第一次看懂康明斯禁音发电厂空气能的主导 2026-06-25
- 强悍保电,是真的吗配适家居收纳、商务与室内,这台8KW120#汽油进行发电厂制冷机组,便捷适用于各式各样供电应用场景 2026-06-25
- 的医院、国际酒店抢着用的禁音火力发电站,这车400KW康明斯禁音箱式静音火力发主轴电机柜是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能悍接,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油靜音风能发氩弧焊机,到底为什么样的让装修装修施工队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 这台POS机,几大频段,重卡公司:上柴这辆400KW柴油发动机发交流电动冷库机组冷库机组,敲破国内功率界限 2026-06-22
- 一辆用些老的发电站量机,这台12kW柴油机发电站量汽轮机,加黑眼镜框架、F级电绝缘,用久后越可靠 2026-06-19
- 没有任何基础理论也会容易选用,这台12kw重油并网发交流接触器组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 门诊、统计资料咨询中心都用的生产发并网发电空气能超临界锅炉,这台玉柴生产发并网发电空气能超临界锅炉,不挑区域环境,极致足够种种严历环境 2026-06-18
- 载重车形式的电量的使用比较好选定:玉柴600KW静音发电站空气能机组,低油耗,G3性能指标,实现多的领域常用 2026-06-17
- 过载形式的用电保险,这台玉柴600KW风能发主轴电飞机机组,紧急救援预留或者煤矿主用,都适用性 2026-06-17





